Ghidul de spațiere a plantelor - informații despre distanțarea adecvată a grădinilor de legume
Pentru a facilita acest lucru, am creat această diagramă de spațiu utilă pentru a vă ajuta. Utilizați acest ghid de spațiere a plantelor de legume pentru a vă ajuta să planificați cum să plasați cel mai bine legumele în grădina dvs..
Pentru a utiliza acest grafic, pur și simplu găsiți leguma pe care intenționați să o puneți în grădina dvs. și urmați distanța sugerată pentru între plante și între rânduri. Dacă intenționați să utilizați un aspect dreptunghiular al patului, mai degrabă decât un rând tradițional, folosiți capătul superior al fiecărei dintre distanțele dintre plante pentru leguma aleasă.
Această diagramă de spațiere nu este destinată să fie utilizată cu grădinăritul piciorului pătrat, deoarece acest tip de grădinărit este mai intens.
Ghid de spațiere a plantelor
Vegetal | Distanța dintre plante | Distanță între rânduri |
---|---|---|
Lucernă | 6 "-12" | 35 "-40" |
Nemuritoare | 1 "-2" | 1 "-2" |
anghinare | 18" | 24 "-36" |
Sparanghel | 12 "- 18" | 60" |
Fasolea - Bush | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
Fasolea - Pol | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
sfecla | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
Fasole negre | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
Bok choy | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
Brocoli | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
Broccoli Rabe | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
Varză de Bruxelles | 24" | 24 "- 36" |
Varză | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
morcovi | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
Manioc | 40" | 40" |
Conopidă | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
Țelină | 12 "- 18" | 24" |
Chaya | 25" | 36" |
Kale chinezesc | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
Porumb | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
Creson | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
Castraveți - măcinat | 8 "- 10" | 60" |
Castraveți - Trezis | 2 "- 3" | 30" |
vinetele | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
Becul de fenicul | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
Gourds - Extra Large (30+ lbs fruit) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
Gourds - Mare (fructe de 15-30 lbs) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
Gourds - mediu (8-15 lbs fructe) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
Gourds - Mic (sub 8 kg) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
Verzi - Recoltare matură | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
Verzi - Recoltare verde pentru bebeluși | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Hamei | 36 "- 48" | 96" |
Anghinare de la Ierusalim | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
jicama | 12" | 12" |
nap | 12 "- 18" | 24" |
Gulie | 6" | 12" |
prazul | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
Linte | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
Salata - Cap | 12" | 12" |
Salată - Frunză | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
Verzii Mache | 2" | 2" |
bame | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
cepe | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
pastarnacul | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
Arahide - buchet | 6 "- 8" | 24" |
Arahide - Runner | 6 "- 8" | 36" |
mazăre | 1 "-2" | 18 "- 24" |
Ardei | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
Mazăre de porumbel | 3 "- 5" | 40" |
Cartofi | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
dovleci | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
radicchio | 8 "- 10" | 12" |
ridichi | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
Rubarbă | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
hreanul | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
barba-caprei | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
eșalotă | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
Soia (Edamame) | 2 "- 4" | 24" |
Spanac - frunza matura | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Spanac - frunza de copil | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
Squash - Vara | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
Squash - Iarna | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
Cartofi dulci | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
Chard elvețian | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
Tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
roșii | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
napi | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Dovlecel | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
Sperăm că această diagramă de spațiere a plantelor vă va facilita lucrurile în timp ce vă dați seama spațiului dvs. de legume. Învățarea cât de mult spațiu trebuie să fie între fiecare plantă are ca rezultat plante mai sănătoase și un randament mai bun.